8 JBU-S
Orientation: UNION
End 1 Type: TUBE
End 1 Size: 1/2
End 2 Type: TUBE
End 2 Size: 1/2
Description
| Connection 2 Tube O.D. (inch): | 1/2 |
| Connection 3 Tube O.D. (inch): | 1/2 |
| Connection 1 Tube O.D. (inch): | 1/2 |
| Connection 3 Thread Size (inch): | na |
| Shape: | Tee |
| Connection Type: | Flareless Bite Type |
| Connection 2 Style: | Male Flareless Bite Type |
| Connection 2 Thread Size (inch): | na |
| Specifications Met: | SAE J514 |
| Maximum Dynamic Pressure: | 5000 psi |
| Connection 4 Size: | na |
| Connection 4 Tube Outside Diameter: | na |
| O-ring: | na |
| Connection 3 Style: | Male Flareless Bite Type |
| Body Material: | Steel |
| Connection 1 Style: | Male Flareless Bite Type |
| Connection Style: | Union Tee |
